EDGE™ Solutions Module
EDGE™ Solutions Module
Artikelnummer | Beschreibung | Zeichnungsformat | |||
---|---|---|---|---|---|
ECM-UM12-05-93T | EDGE™ Solutions Modul, 12 F, Shuttered LC Duplex (staubgeschützt) auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM3) | DXF | VSS | BIM | |
ECM-UM12-05-93Q | EDGE™ Solutions Modul, 12 F, Shuttered LC Duplex (staubgeschützt) auf MTP® Stecker, 50 µm multimode | DXF | VSS | BIM | |
ECM-UM12-04-89G | EDGE™ Solutions Modul, 12 F, Shuttered LC Duplex (staubgeschützt) auf MTP® Stecker, single-mode biegeoptimiert (OS2) | DXF | VSS | BIM | |
ECM-UM12-18-89G | EDGE™ Solutions Modul, 12 F, Shuttered LC Duplex APC (staubgeschützt) auf MTP® APC Stecker, single-mode biegeoptimiert (OS2) | VSS |
EDGE™ Solutions Tab-Module
EDGE™ Solutions Tab-Module
Artikelnummer | Beschreibung | Zeichnungsformat | |||
---|---|---|---|---|---|
ETM-5A-Q | EDGE™ Solutions Tap-Modul, 50 µm MM (OM4), 50/50 Splitrate (live/tap), 2 rote LC duplex Kupplungen mit TAP-Beschriftung, 4 aqua LC duplex Kupplungen mit LIVE-Beschriftung | VSS | |||
ETM-5B-G | EDGE™ Solutions Tap-Modul, Single-mode (OS2), 50/50 Splitrate (live/tap), 12-F LC duplex Ports, eine MTP-Kupplung mit Pins und LIVE-Beschriftung, eine rote MTP-Kupplung mit Pins und TAB-Beschriftung | VSS | |||
ETM-5B-Q | EDGE™ Solutions Tap-Modul, 50 µm MM (OM4), 50/50 Splitrate (live/tap), 12-F LC duplex Ports, eine MTP-Kupplung mit Pins und LIVE-Beschriftung, eine rote MTP-Kupplung mit Pins und TAB-Beschriftung | VSS | |||
ETM-5C-Q | EDGE™ Solutions Tap-Modul, 50 µm MM (OM4), 50/50 Splitrate (live/tap), eine frontseitige rote MTP-Kupplung mit Pins und TAB-Beschriftung, 2 MTP-Kupplungen mit Pins und LIVE-Beschriftung, ermöglicht sechs überwachte 10G Ports oder einen überwachten 40G Port | ||||
ETM-5C-Q-R | EDGE™ Solutions Tap-Modul, 50 µm MM (OM4), 50/50 Splitrate (live/tap), eine frontseitige rote MTP-Kupplung mit Pins und TAB-Beschriftung, 2 MTP-Kupplungen mit Pins und LIVE-Beschriftung, ermöglicht sechs überwachte 10G Ports oder einen überwachten 40G Port | VSS | |||
ETM-7B-G | EDGE™ Solutions Tap-Modul, Single-mode (OS2), 70/30 Splitrate (live/tap), 12-F LC duplex Ports, eine MTP-Kupplung mit Pins und LIVE-Beschriftung, eine rote MTP-Kupplung mit Pins und TAB-Beschriftung | VSS | |||
ETM-7B-Q | EDGE™ Solutions Tap-Modul, 50 µm MM (OM4), 70/30 Splitrate (live/tap), 12-F LC duplex Ports, eine MTP-Kupplung mit Pins und LIVE-Beschriftung, eine rote MTP-Kupplung mit Pins und TAB-Beschriftung | VSS |
EDGE8® Solutions Module
EDGE8® Solutions Module
Artikelnummer | Beschreibung | Zeichnungsformat | |||
---|---|---|---|---|---|
ECM8-UM08-04-E7G-ULL | EDGE8® MTP® auf LC Duplex Modul, 8F, Single-mode, biegeoptimiert (OS2) | DXF | |||
ECM8-UM08-04-E8G-ULL | EDGE8® MTP® auf LC Duplex Modul, 8F, Single-mode, biegeoptimiert (OS2) | DXF | VSS | ||
ECM8-UM08-05-E5Q-ULL | EDGE8® MTP® auf LC Duplex Modul, 8F, 50 μm multimode (OM4) | DXF | |||
ECM8-UM08-05-E6Q-ULL | EDGE8® MTP® auf LC Duplex Modul, 8F, 50 μm multimode (OM4) | DXF | VSS | ||
ECM8-RM08-04-E8G-ULL | EDGE8® MTP® auf LC Duplex Modul, 8F, Single-mode, biegeoptimiert (OS2) Typ A | DXF | VSS | ||
ECM8-RM08-05-E6Q-ULL | EDGE8® MTP® auf LC Duplex Modul, 8F, 50 μm multimode (OM4) Typ A | DXF | VSS |
EDGE8® Solutions Tab-Module
EDGE8® Solutions Tab-Module
Artikelnummer | Beschreibung | Zeichnungsformat | |||
---|---|---|---|---|---|
ETM8-50A-Q | EDGE8® TAP-Modul, 1-Port, Conf A (LC-LC), OM4, 50/50 Splitrate | VSS | |||
ETM8-50A-Q-BD | EDGE8® TAP-Modul, 1-Port, BiDi, Conf A (LC-LC), OM4, 50/50 Splitrate | VSS | |||
ETM8-50C-Q | EDGE8® TAP-Modul, 4-Port, Conf C (MTP-MTP), OM4, 50/50 Splitrate | VSS |
Plug & Play™ Universal Systemmodule
Plug & Play™ Universal Systemmodule
Artikelnummer | Beschreibung | Zeichnungsformat | |||
---|---|---|---|---|---|
CCH-UM12-05-93T | Plug & Play™ Universal-Modul, LC, Low-Loss, 12 F, LC (staubgeschützt) auf MTP® Stecker, 50 µm multimode (OM3) | DXF | VSS | BIM | |
CCH-UM24-05-93T | Plug & Play™ Universal-Modul, LC, Low-Loss, 24 F, LC (staubgeschützt) auf MTP®Stecker, 50 µm multimode (OM3) | DXF | VSS | BIM | |
CCH-UM12-05-93Q | Plug & Play™ Universal-Modul, LC, Low-Loss, 12 F, LC (staubgeschützt) auf MTP®Stecker, 50 µm multimode (OM4) | DXF | VSS | BIM | |
CCH-UM24-05-93Q | Plug & Play™ Universal-Modul, LC, Low-Loss, 24 F, LC (staubgeschützt) auf MTP®Stecker, 50 µm multimode (OM4) | DXF | VSS | BIM | |
CCH-UM12-04-89G | Plug & Play™ Universal-Modul, LC, 12 F, LC (staubgeschützt) auf MTP®Stecker, Single-mode (OS2) | DXF | VSS | BIM | |
CCH-UM24-04-89G | Plug & Play™ Universal-Modul, LC, 24 F, LC (staubgeschützt) auf MTP®Stecker, Single-mode (OS2) | DXF | VSS | BIM |